Les caractéristiques de Xbox Series X en détail…
Microsoft nous donne les caractéristiques de sa prochaine console : la Xbox Series X. Et clairement : c’est une machine de guerre (sur le papier en tout cas) !!!
LES SPÉCIFICATIONS DE LA XBOX SERIES X
Fonctionnalité | Détails |
---|---|
CPU | 8 cœurs à 3,8 GHz (3,66 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnalisé |
GPU | 12 TFLOPS, 52 UC à 1,825 GHz GPU RDNA 2 personnalisé |
Taille de la matrice | 360,45 mm2 |
Processus | 7nm Enhanced |
Mémoire | 16 Go GDDR6 avec bus 320 Mo |
Bande passante mémoire | 10 Go à 560 Go / s, 6 Go à 336 Go / s |
Stockage interne | SSD NVME personnalisé 1 To |
Débit d’E / S | 2,4 Go / s (brut), 4,8 Go / s (compressé, avec bloc de décompression matériel personnalisé) |
Stockage extensible | Carte d’extension 1 To (correspond exactement au stockage interne) |
Stockage externe | Prise en charge du disque dur externe USB 3.2 |
Lecteur optique | Lecteur Blu-Ray 4K UHD |
Objectif de performance | 4K à 60 FPS, jusqu’à 120 FPS |
À travers cette vidéo, Microsoft démontre que son choix du stockage SSD comme stockage principal sur sa nouvelle console écrase le temps de chargement des jeux. La comparaison est faite avec une Xbox One X et franchement, il n’y a pas photo.
Voyez par vous même :
La reprise rapide d’un jeu lorsque qu’on le lance alors qu’on était sur un autre est aussi dingue. La transition est quasi instantanée ! Hâte de voir ça en vrai, pas vous ?
Rétrocompatible à 100% ?
Microsoft l’a promis assez tôt, la Xbox Series X sera rétrocompatible sur pratiquement l’ensemble des jeux One, sur beaucoup de jeux 360 et même sur des jeux de la Xbox d’origine.
De plus, la firme américaine promet que non seulement, il y aura beaucoup de jeux rétrocompatibles mais qu’en plus de ça, ils fonctionneront mieux grâce à la technologie de cette nouvelle console : des temps de démarrage et de chargement améliorés, des fréquences d’images plus stables, des résolutions plus élevées et une innovation améliorée.
Ça me parait un peu trop beau pour être vrai mais bon, je demande à voir !
Partenariat avec Seagate
Des cartes personnalisées de 1 To en partenariat avec Seagate, ces cartes d’extension de 1 To reproduiront la pleine vitesse et les performances du stockage interne de la série X. Cependant, la Series X accepte également les disques durs USB externes. Les jeux Xbox Series X peuvent être sauvegardés sur une clé USB, mais les utilisateurs doivent les installer sur le SSD interne de la console ou sur une carte d’extension de stockage pour les jouer.
© Microsoft
Hum, tout ça semble encore un peu flou pour l’instant mais ça devrait s’estomper très prochainement.
Une nouvelle manette 2.0
- Dans le but d’amélioré les performances et l’accessibilité, exit la croix directionnelle toute simple, maintenant ça sera un D-pad.
- Un bouton SHARE (déjà disponible sur la Dualshock de la PS4) sera rajouté afin de partagé ses exploits instantanément
- Une meilleure adhérence au niveau des gâchettes arrières
- L’apparition d’une connexion USB-C en bas de la manette… Mystère ?
© Microsoft
A QUOI ELLE RESSEMBLE ?
Comparaison entre la Xbox Series X vs PS5
Console | Xbox Series X | PS5 |
---|---|---|
Processeur (CPU) | 8 cores Zen 2 à 3.8GHz | 8 cores Zen 2 à 3.5GHz (fréquence variable) |
Graphique (GPU) | 12.16 TFLOPs. 52 CUs à 1.825GHz | 10.28 TFLOPs. 36 CUs à 2.23GHz |
Architecture GPU | RDNA 2 custom | RDNA 2 custom |
RAM | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 |
Bande passante mémoire | 10Go à 560GB/s et 6Go à 336Go/s | 448Go/s |
Ray tracing | Oui, accéléré via le hardware | Oui, accéléré via le hardware |
Stockage | SSD NVMe 1000 Go (1 To) | SSD NVMe 825 Go |
Vitesse de transfert SSD | « 2.4Go/s (Raw), 4.8Go/s (Compressé)« | »5.5Go/s (Raw), 8-9Go/s (Compressé) » |
Stockage ajouté | Slot pour carte mémoire propriétaire 1To | Slot pour SSD NVMe |
Stockage externe | Disque dur externe USB | Disque dur externe USB |
Lecteur optique | Oui (Blu-ray 4K) | Oui (Blu-ray 4K) |
Résolution maximum | 8K | 8K |
Taux de rafraichissement maximum | 120 Hz | 120 Hz |
Support VR | Inconnu | Oui |
Cloud Gaming | Microsoft Project xCloud | PlayStation Now |
Rétrocompatibilité jeux | « Oui avec tous les jeux Xbox One, Certains jeux Xbox Certains jeux Xbox 360 » | Oui avec certains jeux PS4 |
Rétrocompatibilité accessoires | Oui, avec tous les accessoires Xbox One | Inconnu |
Manette | Manette Xbox Series X | Manette Dualshock 5 |
Dimensions | 30,1cm x 15,1cm x 15,1cm | Inconnu |
Ports USB | « Avant : 1 port USB A Arrière : 2 ports USB A » | Inconnu |
HDMI | 1 port HDMI 2.1 (4K/120Hz, 8K, VRR) | 1 port HDMI 2.1 (4K/120Hz, 8K, VRR) |
Couleur | Noire | Inconnu |
Date de sortie | Fin 2020 | Fin 2020 |
Prix | Inconnu | Inconnu |
Source : Xboxygen.com